以下是关于2005年飞镖赛事及飞镖锦标赛历届冠军的综合信息,主要聚焦于PDC世界职业飞镖锦标赛(PDC World Darts Championship):
一2005年PDC世界飞镖锦标赛(2005 PDC World Darts Championship)
1. 赛事概况
2. 历史意义:

二PDC世界飞镖锦标赛历届冠军(部分关键年份)
以下是1995–2017年间部分重要冠军,重点突出泰勒王朝及后续新锐:
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 备注 |
|-|-||--|
| 1995–2002 | 菲尔·泰勒(Phil Taylor) | 英格兰 | 连续8届冠军,奠定传奇地位 |
| 2004 | 菲尔·泰勒 | 英格兰 | 第14次夺冠 |
| 2005 | 加里·安德森(Gary Anderson) | 苏格兰 | 首夺冠军,终结泰勒连胜 |
| 2006 | 菲尔·泰勒 | 英格兰 | 第15次夺冠 |
| 2013 | 菲尔·泰勒 | 英格兰 | 第16次夺冠,生涯最后一冠 |
| 2016/2017 | 迈克尔·范·戈文(Michael van Gerwen) | 荷兰 | 击败多位名将夺冠 |
| 2017/2018 | 罗布·克罗斯(Rob Cross) | 英格兰 | 首次参赛即夺冠,终结范·戈文时代 |
三中国选手在飞镖世锦赛的参与
补充说明
如需更完整历届冠军列表(如BDO等其他赛事),可进一步提供细分赛事信息。
美狮贵宾会官网